Darmowe próbki!Każdy produkt, którego potrzebujesz, skontaktuj się z nami!
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Phytocare |
| Minimalne zamówienie: | negocjacja |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | 20kg / opakowanie |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
| Możliwość Supply: | 5000 kg / miesiąc |
| Nazwa produktu: | proszek truskawkowy | Formularz: | proszek |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Różowa | Nazwa łacińska: | Arbutus menziesii. |
| Pochodzenie: | Chiny | Opakowanie: | 20 kg / pudełko |
| Podkreślić: | 20 kg / pudełko Truskawka w proszku,1,0 ppm ołowiu w proszku z owoców truskawek |
||
Owoc Truskawkowy w Proszku Do Napojów, Lodów
Proszek truskawkowy
| Nazwa produktu | Proszek truskawkowy | |
| Snasz | Owoce truskawki | |
| Przedmiotów | Specyfikacje | |
| Sprzedmioty sensoryczne | ||
| Wygląd zewnętrzny | Różowy proszek | |
| Zapach i smak | Charakterystyczny, bez obcego zapachu i smaku! | |
| Postać | Zwykły proszek, bez pleśni i zbrylania | |
| Cprzedmioty hemiczne i fizyczne | ||
| Popiół | ≤8,0% | |
| Wilgoć | ≤8,0% | |
| Metale ciężkie | ≤10,0 ppm | |
| Arsen (jako jako) | ≤1,0 ppm | |
| Ołów (jako Pb) | ≤1,0 ppm | |
| Kadm (Cd) | ≤1,0 ppm | |
| Rtęć (Hg) | ≤0,5ppm | |
| Kontrola mikrobiologiczna | ||
| Całkowita liczba talerzy | ≤5 000 jtk/g | |
| Bakterie grupy coli | ≤400MNP/100g | |
| Salmonella | Negatywny | |
| Staphylococcus aureus | Negatywny | |
| Wniosek | WYKWALIFIKOWANY | |
| Uszczelka | 20 kg/pudełko | |
| Przechowywanie | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, unikać słońca i ciepła. | |
| Okres trwałości | 1 rok od oryginalnego stanu opakowania. | |
Proszek truskawkowy zawiera niezbędne flawonoidy, witaminy i minerały, a wartość ORAC truskawki wynosi 1540/100g
Korzyści i aplikacje:
Produkty ochrony zdrowia, suplementy zdrowotne, żywność dla niemowląt, napoje stałe, produkty mleczne, wygodna żywność, przekąski, przyprawy, żywność w średnim wieku i żywność, pieczona żywność, przekąski, zimne napoje zimne napoje itp.
| Naturalny proszek z owoców i warzyw | |
| Nazwa produktu | Specyfikacja |
| Aloes w proszku | 100 oczek |
| Proszek jabłkowy | 100 oczek |
| Proszek bananowy | 100 oczek |
| Gorzki Melon w Proszku | 100 oczek |
| Proszek z marchwi | 100 oczek |
| imbir w proszku | 100 oczek |
| Proszek z zielonej fasoli | 100 oczek |
| Zielony sok w proszku | 100 oczek |
| Proszek z głogu | 100 oczek |
| Sproszkowany Liść Lotosu | 100 oczek |
| Papaja w proszku | 100 oczek |
| Ananas w proszku | 100 oczek |
| Proszek z czerwonej fasoli | 100 oczek |
| Proszek z czerwonej jujuby | 100 oczek |
| Proszek sezamowy | 100 oczek |
| Szpinak w proszku | 100 oczek |
| Proszek truskawkowy | 100 oczek |
| Proszek Taro | 100 oczek |
| Proszek Tsao | 100 oczek |
| Proszek tuckahoe | 100 oczek |
| Pochrzyn w proszku | 100 oczek |
| Proszek Yi | 100 oczek |
Osoba kontaktowa: Ms. Chen
Tel: +8613704033823