Darmowe próbki!Każdy produkt, którego potrzebujesz, skontaktuj się z nami!
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Phytocare |
| Minimalne zamówienie: | Negocjacja |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | 25 kg/bęben |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
| Możliwość Supply: | 5000kg/miesiąc |
| Nazwa produktu: | Natychmiastowa czarna herbata w proszku | Formularz: | proszek |
|---|---|---|---|
| Kolor: | brązowy | Siatka: | 60 |
| Pochodzenie: | Chiny | Opakowanie: | 25 kg/ bęben |
| Podkreślić: | Wyższy ekstrakt z herbaty polifenolowej w proszku,ekstrakt z herbaty 80 bębnów w proszku,naturalna herbata w proszku o stężeniu 10 ppm |
||
Instantny ekstrakt z czarnej herbaty w proszku z wyższym poziomem polifenoli herbaty do picia
| Produkt | Instantny czarny herbaty w proszku | Źródło | Czarna herbata | |
| Część użyta | Liść | Pochodzenie | Chiny | |
| Partia nr. | 231017 | Partia Qty | 2000 kg | |
| Data MFG | 2023.10.17 | Data ważności | 2025.10.16 | |
| Analiza: | ||||
| Pozycje | Specyfikacja | Wynik | ||
| Wymiar | Żółtozielony proszek | Wykonawcy | ||
| Całkowita ilość polifenoli herbaty | ≥ 15,0% | 210,8% | ||
| Wodność | ≤ 6,0% | 40,1% | ||
| Popioł | ≤35,0% | Wykonawcy | ||
| Wielkość cząstek | ≥95% przechodzi 60 oczek | |||
| Metale ciężkie (w postaci Pb) | ≤ 10 ppm | Wykonawcy | ||
| Arsen (As) | < 2,0 ppm | Wykonawcy | ||
| Kontrola mikrobiologiczna | ||||
| Całkowita liczba płyt | ≤ 1000 cfu/g | Wykonawcy | ||
| Żywy i pleśń | ≤ 100 cfu/g | Wykonawcy | ||
| Salmonella | Odpowiedź: | Wykonawcy | ||
|
E-Coli |
Odpowiedź: | Wykonawcy | ||
| Wniosek | Kwalifikowany | |||
| Opakowanie | 25 kg na bębenek; łącznie 80 bębenków. | |||
| Przechowywanie | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, unikać słońca i ciepła. | |||
| Czas trwania | 2 lata od momentu oryginalnego opakowania. | |||
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Chen
Tel: +8613704033823