Darmowe próbki!Każdy produkt, którego potrzebujesz, skontaktuj się z nami!
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Phytocare |
| Minimalne zamówienie: | Negocjacje |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | 25kg/bęben |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Możliwość Supply: | 1000kg/miesiąc |
| Nazwa produktu: | Sodowy fosforan askorbylu | Nr CAS: | 425-180-1 |
|---|---|---|---|
| Synonimy: | Sok roślinny | Klasa: | Kosmetyk |
| Metoda badania: | HPLC | Pochodzenie: | Chiny |
| Podkreślić: | HPLC Askorbylofosforan sodowy,Askorbylofosforan sodowy |
||
Czynnik wybielający skórę Askorbyl fosfat sodu SAP CAS 425 180 1
Nazwa:Askorbylofosforan sodu
Nazwa chemiczna: ASKORBYLOWY PHOSFAT SÓDIOWY
CAS#/: 66170-10-3
EINECS/ELINCS nr: 425-180-1
Chem/IUPAC Name: Kwas L-askorbinowy, 2- (diwodorfosforan), sól trisodowa
Formuła chemiczna:C6H6O9Na3P
Masa molekularna:322.05
Opis:
Askorbylofosforan sodu jest stabilnym pochodnym witaminy C, rozpuszczalnym w wodzie.
Twierdzenia:
Antyoksydacja
Przeciwzmarszczki
Przeciwko wolnym rodnikom i ochronie skóry przed szkodami środowiskowymi, takimi jak promieniowanie UV i zanieczyszczenie
Oświetlanie skóry
Poprawa elastyczności skóry
Zalecane do: kremów, tonerów, serum, balsamów, kremów przeciwsłonecznych
Zalecana dawka:
Codzienna pielęgnacja skóry: 0,2% - 2,0%
Produkty ochrony przeciwsłonecznej: 0,2~1,0%
Produkty wybielające skórę: 3,0% ~ 5,0%
| Produkt | Askorbylofosforan sodu | Partia nr. | 20240224 | |
| Data MFG | 2024.02.24 | Data ważności | 2027.02.23 | |
| Poziom pracy | / | Lot Qty. | 250 kg | |
| Analiza: | ||||
| Pozycje | Specyfikacja | Wynik | ||
| Wymiar | Biały lub błyskotliwie żółtawy proszek | Wykonawcy | ||
| Identyfikacja | Dopasowanie do widma IR referencyjnego | Przejście | ||
| Wyniki oceny | ≥98,0% | 990,1% | ||
| Strata podczas suszenia | ≤ 11,0% | 100,5% | ||
| PH | 8.0-10.0 | 8.92 | ||
| Jasność roztworu | Nie ma żadnych śladów. | Wykonawcy | ||
| Kolor roztworu | Nie głębiej niż żółty 0.5 | Wykonawcy | ||
| Kwas fosforanowy wolny | ≤ 0,5% | < 0,5% | ||
| Chlorek (w CL) | ≤ 0,035% | < 0,035% | ||
| Metali ciężkich (Pb) | ≤ 10 mg/kg | < 10 mg/kg | ||
| Jak | ≤ 1,0 mg/kg | < 1,0 mg/kg | ||
| Wniosek | Kwalifikowany | |||
| Przechowywanie | Przechowywać w ciasnych, odpornych na światło opakowaniach. | |||
| Czas trwania | 3 lata od początku opakowania. | |||
Osoba kontaktowa: Ms. Chen
Tel: +8613704033823