Darmowe próbki!Każdy produkt, którego potrzebujesz, skontaktuj się z nami!
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Phytocare |
| Minimalne zamówienie: | Negocjacje |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | 25kg/bęben |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Możliwość Supply: | 1000kg/miesiąc |
| Nazwa: | Kwas traneksamowy | - Nie.: | 1197-18-1 |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Biały | Formularz: | proszek |
| Inci Nazwa: | Kwas traneksamowy | Pochodzenie: | Chiny |
| Podkreślić: | Składnik wybielający skórę 1197-18-1,Składnik wybielający skórę Kwas tranexamowy,CAS 1197-18-1 |
||
Składnik wybielania skóry Kwas tranexamowy zmniejsza pigment
Tranexamic Kwasy
Numer CAS: 1197-18-8
E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.
Fu.Akcje:
1Białenie a także zapobiegać pigmentacja
1.1 Zmniejszenie lub usunięcie pigmentacji skóry
1.2 Minimalizować obszar ciemnych plam z powodu ekspozycji na słońce.
1.3 Przeciwzapalne
2. hamują lub poprawić skóra szorstkość
Przywracanie uszkodzonej skóry spowodowanej promieniami UVA/UVB, zanieczyszczeniem lub innymi czynnikami środowiskowymi.
Zastosowanie:
Opieka nad skórą, wybielanie skóry, leczenie zaburzeń pigmentów, takich jak plamy starcze itp.
Zalecana dawka: 2-3%.
| Produkt | Kwas tranexamowy | Numer serii. | 20230108 | |
| Partia Qty | 500 kg | Spec. | BP2023 | |
| Data MFG | 8 stycznia 2023 | Data ważności | 7 stycznia 2025 | |
| Analiza: | ||||
| Pozycje | Specyfikacja | Wynik | ||
| Wymiar | Biały lub prawie krystaliczny proszek | Wykonawcy | ||
|
Identyfikacja
|
Spektrofotometria w zakresie absorpcji podczerwieni (2.2.24) widmo IR jest zgodne z CRS kwasu tranexamowego |
Wykonawcy
|
||
|
Rozpuszczalność
|
Łatwo rozpuszcza się w wodzie i kwasie octowym lodowym |
Wykonawcy
|
||
| PH | 7.0-8.0 | 7.4 | ||
| Chlorek | ≤ 140 ppm | < 140 ppm | ||
| Popioły siarkowe | ≤ 0,1% | 00,04%. | ||
| Metale ciężkie | ≤ 10 ppm | < 10 ppm | ||
| Strata podczas suszenia | ≤ 0,5% | 00,3% | ||
|
Substancje pokrewne (HPLC) (2.2.29)
|
Nieczystość A: ≤ 0,1% | Nie wykryto | ||
| Nieczystość B: ≤ 0,2% | 0.121% | |||
| Wszelkie inne zanieczyszczenia ≤ 0,1% | 00,038% | |||
| Wszystkie pozostałe zanieczyszczenia ≤ 0,2% | 00,038% | |||
| Zawartość | 990,0-101,0% | 990,6% | ||
| Wniosek | Zgodność z BP2017 | |||
| Opakowanie | 25 kg/ bęben | |||
| Przechowywanie | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, unikać słońca i ciepła. | |||
| Czas trwania | 2 lata od momentu oryginalnego opakowania. | |||
Osoba kontaktowa: Ms. Chen
Tel: +8613704033823