Darmowe próbki!Każdy produkt, którego potrzebujesz, skontaktuj się z nami!
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Phytocare |
| Minimalne zamówienie: | 10g |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | 10g, 50g, 100g |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 100 kg/miesiąc |
| Podkreślić: | Hyaluronat sodu standardowy EP,Hyaluronat sodu o klasie kropli do oczu,CAS 9067 32 7 |
||
|---|---|---|---|
Zastosowanie farmaceutyczne Standard EP Hialuronian sodu Klasa kropli do oczu CAS 9067 32 7
DARMOWA PRÓBKA JEST DOSTĘPNA
Hialuronian sodu
Funkcje klasy farmaceutycznej
| Kategoria produktów | Funkcje | Aplikacje |
|
Stopień kropli do oczu Hialuronian sodu |
Smarowanie, nawilżanie, poprawa skuteczności leków, łagodzenie zespołu suchego oka i wspomaganie gojenia uszkodzeń rogówki i spojówki |
Krople do oczu, płyny do oczu, roztwory do soczewek kontaktowych, smary medyczne itp. |
| Gojenie się ran |
Preparaty miejscowe (preparaty żelowe, filmowe itp.) |
|
| Lek lub nośnik/matryca komórkowa | Krople do oczu, hodowla komórek itp. | |
| Naprawa uszkodzonej błony śluzowej lub chrząstki itp. | Doustne preparaty farmaceutyczne | |
|
Stopień wtrysku Hialuronian sodu |
Lepkosprężystość, chroniąca śródbłonek rogówki | Urządzenia wiskochirurgiczne okulistyczne (OVD) |
| Smarowanie, lepkosprężystość, naprawa uszkodzeń chrząstki, hamowanie stanów zapalnych, łagodzenie bólu itp. | Wstrzyknięcie dostawowe | |
| Właściwości dobrej biozgodności i degradowalności HA i jego pochodnych |
produkty antyadhezyjne, wypełniacz skórny, materiały rusztowań w inżynierii tkankowej itp. |
| Nazwa produktu | Hialuronian sodu | Stopień | Klasa kropli do oczu | |
| Analiza: | ||||
| Rzeczy | Specyfikacja | Wynik | ||
| Wygląd | Biały lub prawie biały higroskopijny proszek lub włókniste kruszywo |
Spełnia wymagania
|
||
| Absorpcja w podczerwieni | Pozytywny | Spełnia wymagania | ||
| Reakcja sodu | Pozytywny | Spełnia wymagania | ||
| Pojawienie się rozwiązania | Jasny, A600 nm≤0,01 | Jasny, A600 nm=0,001 | ||
| pH | 5,0 ~ 8,5 | 5.9 | ||
| Lepkość istotna | Aktualna wartość | 2,8425m3/kg | ||
| Waga molekularna | Aktualna wartość | 1,76 mln Da | ||
| Test czystości | ||||
| Kwasy nukleinowe | A260nm≤0,5 | A260nm=0,025 | ||
| Białko | ≤0,1% | 0,052% | ||
| chlorki | ≤0,5% | <0,5% | ||
| Strata przy suszeniu | ≤15,0% | 8,71% | ||
| Żelazo | ≤80ppm | <80 str./min | ||
| Pozostałości rozpuszczalników (etanol) | ≤5000ppm | 92 str./min | ||
| Test hialuronianu sodu | 95,0%-105,0% | 95,69% | ||
| Endotoksyny bakteryjne | ≤0,05 j.m./mg | <0,05 j.m./mg | ||
| Kontrola mikrobiologiczna | ||||
| Całkowita liczba bakterii | ≤100 jtk/g | <20 jtk/g | ||
| Formy i drożdże | ≤20 jtk/g | <20 jtk/g | ||
|
coli |
Negatywny | Negatywny | ||
| Staphylococcus aureus | Negatywny | Negatywny | ||
| Pseudomonas aeruginosa | Negatywny | Negatywny | ||
| Wniosek | WYKWALIFIKOWANY | |||
| Składowanie | Odporny na światło.Przechowywanie w chłodni 2 ℃ -8 ℃ i szczelny pojemnik. | |||
| Okres przydatności do spożycia | 2 lata od oryginalnego stanu opakowania. | |||
Osoba kontaktowa: Ms. Chen
Tel: +8613704033823